Futures Kasa
--
USDT + USDC
Anlık PNL
--
Muhtemel Kasa
--
Fiyat Takip
Açık Pozisyonlar
Yükleniyor...
Saatlik Funding Fee & Makas Logu
Tarih/SaatCL FeeBZ FeeXAU FeePAXG Fee |PAXG−XAUCL−BZ
12.05 13:00 -0.00122365 -0.00092492 0.00008244 0.00000704 | -11.23 -5.76000000
12.05 12:00 -0.00103416 -0.00075122 0.00010850 0.00001248 | -12.60 -5.63978660
12.05 11:00 -0.00078662 -0.00056800 0.00010494 -0.00000084 | -12.35 -5.62644145
12.05 10:00 -0.00066470 -0.00049278 0.00007764 -0.00003347 | -13.07 -5.63000000
12.05 09:00 -0.00058520 -0.00040177 0.00006530 -0.00003513 | -14.44 -5.71033182
12.05 08:00 -0.00053722 -0.00039113 0.00005737 -0.00002559 | -13.07 -5.74133242
12.05 07:00 -0.00046655 -0.00039250 0.00005303 -0.00002082 | -14.99 -5.78000000
12.05 06:00 -0.00034464 -0.00045792 0.00005183 0.00000181 | -13.85 -5.85048387
12.05 05:00 -0.00021833 -0.00040163 0.00002855 0.00003544 | -14.90 -5.76186219
12.05 04:00 -0.00013555 -0.00021868 0.00000000 0.00005000 | -14.99 -5.79306452
12.05 03:00 -0.00034683 -0.00032532 0.00000000 0.00004997 | -14.88 -5.88165027
12.05 02:00 -0.00103022 -0.00095743 0.00000000 0.00003601 | -15.30 -5.80364386
12.05 01:00 -0.00195660 -0.00200122 0.00000000 0.00002546 | -14.21 -5.94697361
12.05 00:00 -0.00258528 -0.00291044 0.00001084 0.00001924 | -14.16 -5.70642630
11.05 23:00 -0.00218021 -0.00243203 0.00005944 0.00000987 | -13.39 -5.70913032
11.05 22:00 -0.00206842 -0.00230966 0.00008644 0.00001322 | -13.52 -5.82177419
11.05 21:00 -0.00190672 -0.00212478 0.00009233 0.00002708 | -14.05 -5.77112903
11.05 20:00 -0.00168325 -0.00189818 0.00007001 0.00001657 | -15.33 -5.61825480
11.05 19:00 -0.00143185 -0.00161723 0.00004164 0.00003970 | -13.57 -5.84863234
11.05 18:00 -0.00141305 -0.00154537 0.00001065 0.00005000 | -11.92 -5.88467742
11.05 17:00 -0.00134792 -0.00143623 0.00000211 0.00005000 | -10.79 -6.22000000
11.05 16:00 -0.00121807 -0.00125986 0.00005114 0.00001763 | -8.21 -5.71894283
11.05 15:00 -0.00102001 -0.00102786 0.00006383 -0.00001203 | -8.59 -5.77793523
11.05 14:00 -0.00099593 -0.00100179 0.00009347 -0.00003555 | -8.42 -5.81487301
11.05 13:00 -0.00097643 -0.00094417 0.00007524 -0.00002344 | -8.64 -5.84475477
11.05 12:00 -0.00092861 -0.00086344 0.00004363 0.00000990 | -9.24 -6.15217529
11.05 11:00 -0.00085277 -0.00071997 0.00003069 0.00001030 | -8.99 -5.93377507
11.05 10:00 -0.00089290 -0.00067814 0.00003325 -0.00002972 | -8.63 -5.45892724
11.05 09:00 -0.00084553 -0.00061476 0.00004098 -0.00007082 | -8.52 -5.48843537
11.05 08:00 -0.00072352 -0.00052241 0.00004719 -0.00005448 | -9.97 -5.51898842
11.05 07:00 -0.00057086 -0.00042791 0.00005100 -0.00002279 | -9.95 -5.49975790
11.05 06:00 -0.00053548 -0.00043558 0.00006999 -0.00002333 | -9.43 -5.43000000
11.05 05:00 -0.00036790 -0.00042552 0.00008594 -0.00001908 | -10.11 -5.50698871
11.05 04:00 -0.00021068 -0.00029465 0.00006419 -0.00000731 | -9.61 -5.89500000
11.05 03:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00001004 | -8.92 -6.00030670
11.05 02:00 0.00043540 0.00079375 0.00000000 -0.00000747 | -10.06 -5.95170480
11.05 01:00 0.00149913 0.00188339 -0.00004517 0.00001349 | -15.90 -6.32595520
11.05 00:00 0.00235420 0.00210206 0.00000000 0.00004000 | -14.77 -5.38011323
10.05 23:00 0.00073157 0.00059178 0.00000000 0.00004013 | -15.65 -5.27130513
10.05 22:00 0.00039796 0.00034728 0.00000000 0.00003204 | -14.37 -5.06133939
10.05 21:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00001822 | -11.49 -5.52434668
10.05 20:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00001062 | -14.15 -5.50000000
10.05 19:00 0.00000000 -0.00000501 0.00000000 0.00000749 | -13.63 -5.35000000
10.05 18:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004204 | -12.84 -5.44032045
10.05 17:00 -0.00009258 -0.00010821 0.00000000 0.00005000 | -12.93 -5.39593317
10.05 16:00 -0.00000755 -0.00003333 0.00000000 0.00005000 | -12.41 -5.34663530
10.05 15:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -15.40 -5.42000000
10.05 14:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00003050 | -14.36 -5.44998602
10.05 13:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000265 | -14.20 -5.46000000
10.05 12:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00002115 | -13.14 -5.45952603
10.05 11:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00002366 | -14.21 -5.41000000
10.05 10:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00001249 | -12.55 -5.42571535
10.05 09:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000079 | -12.56 -5.36508863
10.05 08:00 -0.00009564 -0.00001916 0.00000000 0.00001182 | -12.57 -5.36419663
10.05 07:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00001727 | -9.31 -5.35371945
10.05 06:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002979 | -10.54 -5.38000000
10.05 05:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00003899 | -12.60 -5.34567296
10.05 04:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002704 | -12.70 -5.32000000
10.05 03:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002094 | -11.46 -5.35546939
10.05 02:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002360 | -8.87 -5.39000000
10.05 01:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00003970 | -9.67 -5.34000000
10.05 00:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004036 | -9.84 -5.35000000
09.05 23:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002382 | -11.75 -5.37955932
09.05 22:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000241 | -10.86 -5.42526673
09.05 21:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000835 | -11.81 -5.40000000
09.05 20:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000793 | -13.92 -5.52200452
09.05 19:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -13.65 -5.64858131
09.05 18:00 0.00030878 0.00022324 0.00000000 0.00005000 | -13.46 -5.50000000
09.05 17:00 0.00006447 0.00002260 0.00000000 0.00005000 | -14.43 -5.45000000
09.05 16:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -12.73 -5.48463453
09.05 15:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -14.27 -5.48993028
09.05 14:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -13.64 -5.47564947
09.05 13:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004220 | -14.46 -5.40953377
09.05 12:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00003991 | -12.78 -5.52536266
09.05 11:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -14.41 -5.52967046
09.05 10:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -15.50 -5.59454402
09.05 09:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -13.48 -5.66483278
09.05 08:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004887 | -13.66 -5.73528547
09.05 07:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004596 | -12.89 -5.68551476
09.05 06:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00005000 | -13.04 -5.58089413
09.05 05:00 -0.00003567 -0.00009246 0.00000000 0.00005000 | -10.92 -5.53348021
09.05 04:00 -0.00051811 -0.00058718 0.00000000 0.00005000 | -11.62 -5.54568161
09.05 03:00 -0.00038642 -0.00044319 0.00000000 0.00005000 | -10.26 -5.67696949
09.05 02:00 -0.00113288 -0.00138630 0.00000000 0.00002799 | -12.28 -5.54766573
09.05 01:00 -0.00199698 -0.00229918 0.00000000 0.00000822 | -12.78 -5.63019099
09.05 00:00 -0.00272046 -0.00308668 0.00000000 -0.00000143 | -11.66 -5.60000000
08.05 23:00 -0.00244917 -0.00261580 0.00000000 0.00000052 | -9.46 -5.64989326
08.05 22:00 -0.00240748 -0.00245369 0.00000000 0.00000204 | -10.86 -5.54641930
08.05 21:00 -0.00222351 -0.00221078 0.00000000 0.00001867 | -11.93 -5.58000000
08.05 20:00 -0.00183207 -0.00187555 0.00000000 0.00002772 | -10.62 -5.46540088
08.05 19:00 -0.00137958 -0.00144624 0.00000000 0.00001915 | -10.75 -5.81912320
08.05 18:00 -0.00117513 -0.00122677 0.00000000 0.00003805 | -10.99 -5.96000000
08.05 17:00 -0.00098248 -0.00102906 0.00000000 0.00005000 | -10.76 -5.71649028
08.05 16:00 -0.00090251 -0.00090977 0.00000000 0.00002776 | -11.99 -5.21000000
08.05 15:00 -0.00072321 -0.00074760 0.00000000 0.00000765 | -12.49 -5.58633878
08.05 14:00 -0.00078067 -0.00071758 0.00000000 0.00001456 | -9.91 -5.39396774
08.05 13:00 -0.00075567 -0.00062803 0.00000000 0.00002813 | -10.90 -5.58233090
08.05 12:00 -0.00062636 -0.00053253 0.00000000 0.00003724 | -10.91 -5.66326386
08.05 11:00 -0.00047308 -0.00045131 0.00000000 0.00004352 | -11.85 -5.72627546
08.05 10:00 -0.00038325 -0.00043850 0.00000000 0.00002959 | -10.68 -5.50000000
08.05 09:00 -0.00030008 -0.00037641 0.00000000 -0.00002949 | -9.31 -5.55000000
08.05 08:00 -0.00023186 -0.00030346 0.00000000 -0.00004018 | -11.76 -5.52965420
08.05 07:00 -0.00012490 -0.00015140 0.00000000 -0.00001863 | -12.07 -5.43283074
08.05 06:00 -0.00008824 -0.00002021 0.00000000 0.00001831 | -11.33 -5.52661290
08.05 05:00 -0.00003245 0.00000000 0.00000000 0.00004830 | -11.74 -5.53016129
08.05 04:00 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00004246 | -11.19 -5.76646250
08.05 03:00 -0.00002592 -0.00024929 0.00000000 0.00003518 | -10.36 -5.64596821
08.05 02:00 -0.00060065 -0.00089116 0.00002596 0.00002398 | -10.54 -5.29377084
08.05 01:00 -0.00148546 -0.00192751 0.00007188 0.00001284 | -11.16 -5.18087237
08.05 00:00 -0.00291807 -0.00262443 0.00000000 0.00002417 | -9.59 -5.47411885
07.05 23:00 -0.00242031 -0.00216576 0.00000000 0.00000897 | -9.42 -5.55877630
07.05 22:00 -0.00227521 -0.00211144 0.00000000 -0.00001672 | -9.40 -5.32000000
07.05 21:00 -0.00203814 -0.00200956 0.00000000 -0.00003060 | -9.23 -5.67000000
07.05 20:00 -0.00153805 -0.00164452 0.00000000 -0.00003085 | -10.21 -5.15274455
07.05 19:00 -0.00110438 -0.00127503 0.00000000 -0.00002876 | -12.27 -5.79291297
07.05 18:00 -0.00102505 -0.00122068 0.00000000 -0.00001846 | -11.50 -6.05025620
07.05 17:00 -0.00093555 -0.00117579 0.00000000 -0.00002331 | -11.48 -5.99000000
07.05 16:00 -0.00080085 -0.00106536 0.00000000 -0.00002675 | -10.34 -6.12000000
07.05 15:00 -0.00067024 -0.00089250 0.00000000 -0.00001826 | -12.63 -6.16769032
07.05 14:00 -0.00071876 -0.00093829 0.00000000 -0.00000262 | -12.98 -6.06000000
07.05 13:00 -0.00067554 -0.00091302 0.00000000 0.00000260 | -12.12 -6.06000000
07.05 12:00 -0.00063956 -0.00081454 0.00000000 0.00001762 | -15.14 -6.12650667
07.05 11:00 -0.00055432 -0.00073459 0.00000000 0.00000448 | -14.97 -6.22112903
07.05 10:00 -0.00055201 -0.00073171 0.00000000 -0.00000365 | -15.18 -6.10080645
07.05 09:00 -0.00059830 -0.00072486 0.00000000 -0.00005200 | -15.50 -6.31956949
07.05 08:00 -0.00062581 -0.00070989 0.00000000 -0.00005817 | -15.34 -6.09735793
07.05 07:00 -0.00057222 -0.00058228 0.00000000 -0.00003832 | -15.21 -6.19661280
07.05 06:00 -0.00056787 -0.00050199 0.00000000 -0.00003389 | -15.26 -6.07238633
07.05 05:00 -0.00051511 -0.00059364 0.00000000 -0.00004514 | -15.28 -6.25000000
07.05 04:00 -0.00045218 -0.00056960 0.00000000 -0.00005305 | -15.95 -6.10659905
07.05 03:00 -0.00049502 -0.00047909 0.00000000 -0.00004020 | -15.51 -5.92096774
07.05 02:00 -0.00065589 -0.00031752 0.00000000 -0.00001697 | -14.78 -5.82000000
07.05 01:00 -0.00079490 -0.00017053 0.00001045 -0.00000774 | -14.76 -5.98535434
07.05 00:00 -0.00027452 -0.00039764 0.00000000 0.00002294 | -15.46 -5.75960407
06.05 23:00 -0.00016462 -0.00029875 0.00000000 0.00003371 | -16.49 -6.14429277
06.05 22:00 -0.00010936 -0.00025069 0.00000000 0.00002987 | -16.26 -6.13245499
06.05 21:00 -0.00004028 -0.00024219 0.00000000 0.00002481 | -16.77 -6.28176608
06.05 20:00 -0.00003947 -0.00021505 0.00000000 0.00000849 | -15.78 -6.54000000
06.05 19:00 -0.00000803 -0.00004777 0.00000000 0.00000831 | -15.74 -6.70138307
06.05 18:00 0.00000000 -0.00003253 0.00000000 0.00000594 | -14.92 -6.80355249
06.05 17:00 0.00000000 -0.00002215 0.00000000 0.00001336 | -14.07 -6.74700033
06.05 16:00 0.00000000 -0.00008675 0.00000000 -0.00002604 | -12.90 -7.36741935
06.05 15:00 0.00000000 -0.00016698 0.00000000 -0.00002275 | -12.15 -7.59021769
06.05 14:00 0.00000000 -0.00027589 0.00000000 -0.00001616 | -13.13 -8.37341935
06.05 13:00 -0.00004992 -0.00030458 0.00000000 -0.00002489 | -12.64 -8.04298505
06.05 12:00 -0.00009844 -0.00022834 0.00000000 0.00000504 | -13.36 -7.63000000
06.05 11:00 -0.00012293 -0.00019746 0.00000000 0.00001693 | -13.53 -7.82000000
06.05 10:00 -0.00020180 -0.00022187 0.00000000 0.00003759 | -14.07 -7.55662612
06.05 09:00 -0.00021903 -0.00020395 0.00000000 0.00005000 | -14.05 -7.69693548
06.05 08:00 -0.00023605 -0.00014822 0.00000000 0.00004683 | -12.66 -7.63000000
06.05 07:00 -0.00018104 -0.00012465 0.00000000 0.00004548 | -13.30 -7.52000000
06.05 06:00 -0.00018004 -0.00009677 0.00000000 0.00005000 | -14.06 -7.39282194
06.05 05:00 -0.00013513 -0.00007955 0.00000000 0.00002863 | -13.65 -7.38120070
06.05 04:00 -0.00010837 -0.00008291 0.00001783 0.00003949 | -12.47 -7.83370968
06.05 03:00 -0.00009689 -0.00009928 0.00008372 0.00003081 | -13.59 -7.71228141
06.05 02:00 -0.00012866 -0.00020795 0.00015479 0.00001355 | -13.76 -7.42238959
06.05 01:00 -0.00008695 -0.00019463 0.00021153 0.00002010 | -16.52 -7.83847762
06.05 00:00 0.00000000 -0.00025490 0.00004728 -0.00002041 | -11.81 -7.72206392
05.05 23:00 -0.00000755 -0.00017017 0.00002415 -0.00000904 | -12.96 -7.39790323
05.05 22:00 -0.00000781 -0.00011280 0.00003249 -0.00000027 | -13.28 -7.30000000
05.05 21:00 -0.00001457 -0.00011984 0.00002296 0.00000859 | -12.36 -8.01313489
05.05 20:00 -0.00003391 -0.00013241 0.00002424 -0.00000187 | -12.89 -8.26306452
05.05 19:00 0.00000000 -0.00011615 0.00000804 -0.00000207 | -12.63 -8.38016129
05.05 18:00 0.00000000 -0.00013574 0.00000391 0.00001918 | -13.11 -9.19951613
05.05 17:00 0.00000000 -0.00017324 0.00000000 0.00000332 | -11.82 -8.86925915
05.05 16:00 -0.00006081 -0.00015229 0.00000000 -0.00001830 | -12.70 -8.79723648
05.05 15:00 -0.00013630 -0.00016677 0.00000000 -0.00000585 | -11.43 -8.63656961
05.05 14:00 -0.00014210 -0.00020546 0.00000000 -0.00000246 | -9.99 -8.86403226
05.05 13:00 -0.00011508 -0.00021891 0.00000000 0.00003189 | -10.80 -8.77901615
05.05 12:00 -0.00010349 -0.00021518 0.00000000 0.00003473 | -9.87 -8.79000000
05.05 11:00 -0.00011849 -0.00016067 0.00001728 0.00003605 | -9.90 -9.12822581
05.05 10:00 -0.00014502 -0.00015209 0.00002691 0.00004366 | -9.19 -9.28000000
05.05 09:00 -0.00016778 -0.00012945 0.00002230 0.00000838 | -9.71 -9.07755568
05.05 08:00 -0.00015685 -0.00007047 0.00002296 -0.00002173 | -8.43 -8.94209677
05.05 07:00 -0.00016259 -0.00013330 0.00002617 -0.00001021 | -8.33 -8.83983758
05.05 06:00 -0.00018264 -0.00026990 0.00004653 0.00002251 | -8.49 -8.90435484
05.05 05:00 -0.00012749 -0.00035551 0.00005617 0.00005000 | -8.59 -8.77815993
05.05 04:00 -0.00008931 -0.00035025 0.00006643 0.00005000 | -7.23 -8.91000000
05.05 03:00 -0.00013379 -0.00033466 0.00008616 0.00004455 | -7.56 -8.83306452
05.05 02:00 -0.00017971 -0.00034287 0.00012240 0.00001214 | -7.46 -8.91451613
05.05 01:00 -0.00018163 -0.00034177 0.00015204 0.00001065 | -6.40 -8.77983660
05.05 00:00 -0.00009454 -0.00038774 0.00011353 0.00002865 | -5.92 -8.67720563
04.05 23:00 -0.00008173 -0.00037459 0.00011137 0.00000746 | -7.03 -8.72403226
04.05 22:00 -0.00011955 -0.00036139 0.00012158 -0.00002247 | -7.68 -8.50951613
04.05 21:00 -0.00007441 -0.00031765 0.00010578 -0.00003475 | -7.12 -8.31000000
04.05 20:00 -0.00008350 -0.00038207 0.00009266 -0.00001867 | -7.75 -8.66338710
04.05 19:00 -0.00008156 -0.00029550 0.00005200 0.00001141 | -8.00 -8.41482722
04.05 18:00 -0.00003866 -0.00024310 0.00002620 0.00002052 | -8.79 -8.64489930
04.05 17:00 -0.00003271 -0.00021159 0.00002883 0.00002753 | -10.05 -8.29528455
04.05 16:00 -0.00006480 -0.00022796 0.00001858 0.00002487 | -8.71 -7.69958749
04.05 15:00 -0.00006819 -0.00023214 0.00001486 0.00000828 | -8.56 -7.19187746
04.05 14:00 -0.00009987 -0.00026604 0.00002683 0.00000080 | -8.02 -6.59438785
04.05 13:00 -0.00009877 -0.00018384 0.00004786 -0.00000252 | -8.47 -6.68966947
04.05 12:00 -0.00008978 -0.00016372 0.00005541 -0.00000023 | -9.94 -6.34080645
04.05 11:00 -0.00007662 -0.00017687 0.00004263 0.00001402 | -10.06 -6.44573141
04.05 10:00 -0.00011177 -0.00020160 0.00005427 0.00004202 | -9.90 -6.17000000
04.05 09:00 -0.00014678 -0.00022521 0.00003816 0.00004042 | -10.72 -6.33000000
04.05 08:00 -0.00014901 -0.00027229 0.00003201 0.00002413 | -10.36 -6.45431385
04.05 07:00 -0.00014723 -0.00028434 0.00005786 0.00001201 | -9.75 -6.60787803
04.05 06:00 0.00000000 -0.00011249 0.00003802 -0.00000130 | -10.20 -6.40177419
Makas Kutuları
XAU / PAXG Makası
XAUUSDT
--
PAXGUSDT
--
Makas
--
CL / BZ Makası
CLUSDT
--
BZUSDT
--
Makas
--
Makas Alarmları
XAU-PAX 10
XAU-PAX 50
CL-BZ 0.1
CL-BZ -0.1
Fiyat Alarmları
DASHUSDT $75.0000 — Short pozisyon zamanı 📉
IOUSDT $0.2900 — Short pozisyon zamanı 📉
TONUSDT $3.0000 — Short pozisyon zamanı 📉
INJUSDT $4.8000 — Short pozisyon zamanı 📉 ✓ Tetiklendi